¸÷ÏØ£¨ÊС¢Çø£©Ó¦¼±ÖÎÀí¾Ö£¬ÑγǾ¼Ã¼¼Êõ¿ª·¢Çø°²»·¾Ö¡¢ÑÎÄϸßÐÂÇøÓ¦¼±ÖÎÀí¾Ö£º
ÏÖ½«1-8Ô·ÝÈ«Êа²È«³ö²úÐÐÕþÖ´·¨Êý¾ÝºÍ8Ô·Ýʡִ·¨ÏµÍ³Ê¹ÓÃÇé¿öͨ±¨¸øÄãÃÇ£¬ÇëÈÏÕæ×ö±ÈÈç¶Ô²û·¢£¬È·±£ÏßÏÂÖ½ÖÊÊý¾ÝÓëϵͳÉú³ÉÊý¾ÝµÄ׼ȷÐÔºÍÒ»ÖÂÐÔ¡£
¸½¼þ£º1. °²È«³ö²úÖ´·¨Çé¿ö£¨1ÔÂ-8Ô£©Ô¶Èͳ¼Æ±í£¨1£©
2. °²È«³ö²úÖ´·¨Çé¿ö£¨1ÔÂ-8Ô£©Ô¶Èͳ¼Æ±í£¨Ðø±í1£©
3. °²È«³ö²úÖ´·¨Çé¿ö£¨8Ô·ݣ©Ô¶Èͳ¼Æ±í£¨Ö´·¨ÏµÍ³£©
ѩԵ԰,ѩԵ԰¹ÙÍø,ѩԵ԰Ê×Ò³-Ê×Ò³Ó¦¼±ÖÎÀí¾Ö
2020Äê9ÔÂ8ÈÕ
¸½¼þ1
°²È«³ö²úÖ´·¨Çé¿ö£¨1ÔÂ- 8Ô£©Ô¶Èͳ¼Æ±í£¨1£©
ÐòºÅ | ÏØ £¨ÊС¢Çø£© | Ö´·¨²é³Çé¿ö | Ö´·¨²é³Öз¢ÏÖµÄÒþ»¼¼°Õû¸ÄÇé¿ö | Á¢°¸Çé¿ö | ||||||||||||||||
²é³ | ²é³ÊýÓëÉÏÄêͬ±È£¨%£© | ¹æÉÏÆóÒµ | ³ö¾ßÖ´·¨ÎÄÊé×ÜÊý | Òþ»¼ ×ÜÊý | Ò»°ãÒþ»¼ | ÖØ´óÒþ»¼ | ×ÜÁ¢°¸ | ±äÂÒ | ÊÂǰÁ¢°¸ | |||||||||||
²é³ | Óë²é³ÆóÒµÊýÕ¼±È£¨%£© | Òþ»¼ ÊýÁ¿ | Õû¸Ä | Õû¸ÄÂÊ£¨%£© | Òþ»¼ | Õû¸Ä | Õû¸ÄÂÊ£¨%£© | ÊÂǰ Á¢°¸Êý£¨¼þ£© | Óë È¥Äê | Óë×ÜÁ¢°¸ÊýÕ¼±È(%) | Óë²é³ | |||||||||
1 | ¶«Ì¨ÊÐ | 72 | -76.47 | 8 | 11.11 | 145 | 602 | 602 | 545 | 90.53 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | -50 | 100 | 38.89 | |
2 | ÉäÑôÏØ | 186 | 3.91 | 82 | 44.09 | 622 | 933 | 930 | 894 | 96.13 | 3 | 3 | 100 | 98 | 1 | 97 | -12.61 | 98.98 | 52.15 | |
3 | ½¨ºþÏØ | 266 | 68.4 | 79 | 29.7 | 1302 | 1207 | 1200 | 1091 | 90.92 | 7 | 2 | 28.57 | 79 | 0 | 79 | 54.9 | 100 | 29.7 | |
4 | ¸·ÄþÏØ | 178 | -34.32 | 105 | 58.99 | 305 | 1568 | 1488 | 1155 | 77.62 | 80 | 47 | 58.75 | 41 | 0 | 41 | 2.5 | 100 | 23.03 | |
5 | ±õº£ÏØ | 144 | -21.31 | 53 | 36.81 | 263 | 2169 | 2163 | 1713 | 79.2 | 6 | 6 | 100 | 103 | 2 | 101 | -4.72 | 98.06 | 70.14 | |
6 | ÏìË®ÏØ | 218 | 211.43 | 57 | 26.15 | 407 | 4610 | 4593 | 3709 | 80.75 | 17 | 10 | 58.82 | 63 | 2 | 61 | 27.08 | 96.83 | 27.98 | |
7 | ´ó·áÇø | 232 | -3.33 | 89 | 38.36 | 889 | 2117 | 2094 | 1649 | 78.75 | 23 | 17 | 73.91 | 96 | 3 | 93 | -9.71 | 96.88 | 40.09 | |
8 | ͤºþÇø | 378 | 27.7 | 71 | 18.78 | 1261 | 4139 | 4135 | 3138 | 75.89 | 4 | 4 | 100 | 64 | 5 | 59 | -21.33 | 92.18 | 15.61 | |
9 | Ñζ¼Çø | 77 | -14.4 | 77 | 100 | 546 | 1075 | 1065 | 804 | 75.49 | 10 | 10 | 100 | 35 | 2 | 33 | -52.85 | 97.06 | 42.86 | |
10 | Êпª·¢Çø | 61 | -31.46 | 30 | 49.18 | 183 | 316 | 315 | 271 | 86.03 | 1 | 1 | 100 | 14 | 0 | 14 | -30 | 100 | 22.95 | |
11 | ÑÎÄϸßÐÂÇø | 31 | È¥ÄêΪ0 | 18 | 58.06 | 228 | 149 | 148 | 118 | 79.73 | 1 | 1 | 100 | 11 | 0 | 11 | È¥ÄêΪ0 | 100 | 35.48 | |
ʡϽÊÐ | 118 | 293.33 | 101 | 85.59 | 599 | 7971 | 7893 | 6783 | 85.94 | 78 | 63 | 80.77 | 51 | 2 | 49 | 226.7 | 96.08 | 41.53 | ||
È«ÊÐºÏ¼Æ | 1961 | 2.56 | 770 | 39.266 | 6750 | 26856 | 26626 | 21870 | 82.14 | 230 | 164 | 71.30 | 683 | 17 | 666 | -4.17 | 97.511 | 33.962 |
˵Ã÷£ºÊÂǰÁ¢°¸Êý²»°üÂÞ¼òÒ׳ÌÐòµÄÁ¢°¸Êý£¬ÇÒÒÔ¾ö¶¨ÊéÏ·¢Îª×¼¡£
¸½¼þ2
°²È«³ö²úÖ´·¨Çé¿ö£¨1ÔÂ- 8Ô£©Ô¶Èͳ¼Æ±í£¨Ðø±í1£©
ÐòºÅ | ÏØ£¨ÊС¢Çø£© | ¾¼Ã³Í·£Çé¿ö£¨ÍòÔª£© | ÆäËûÐÐÕþ³Í·£Çé¿ö | ÆØ¹â¡¢³Í½äÇé¿ö | |||||||||||
·£¿î | Ê ¹Ê | ÊÂǰ·£¿î | ÔðÁî | ÔÝ¿Û | ³ä¹« | ÌáÇë | ýÌ寨¹â | ʧÐųͽä | |||||||
·£¿î¶î | ÓëÉÏÄê | Óë·£¿î | °¸¾ùÖµ | ×Ü¼Æ | ÆØ¹â | ÁªºÏ | ÄÉÈë | ||||||||
1 | ¶«Ì¨ÊÐ | 25.4 | 0 | 25.4 | -65.05 | 100 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ÉäÑôÏØ | 100.76 | 20 | 80.76 | -10.52 | 80.15 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ½¨ºþÏØ | 80.8154 | 0 | 80.815 | 2.9 | 100 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | ¸·ÄþÏØ | 74.325 | 0 | 74.325 | -36.09 | 100 | 1.81 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 |
5 | ±õº£ÏØ | 463.1679 | 5.84 | 457.33 | 159.02 | 98.74 | 4.53 | 0 | 1 | 15.128 | 0 | 1 | 10 | 14 | 0 |
6 | ÏìË®ÏØ | 217.07 | 93.65 | 123.42 | 86.61 | 56.86 | 2.02 | 11 | 0 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ´ó·áÇø | 159.73 | 77.325 | 82.41 | -88.33 | 51.59 | 0.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 90 | 0 | 0 |
8 | ͤºþÇø | 354.8715 | 251.2 | 103.675 | 102.69 | 29.21 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ñζ¼Çø | 112.775 | 79.1 | 33.675 | -17.34 | 29.86 | 1.02 | 4 | 0 | 0 | 8 | 26 | 26 | 9 | 2 |
10 | Êпª·¢Çø | 32.8375 | 0 | 32.8375 | 15.5 | 100 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ÑÎÄϸßÐÂÇø | 12.025 | 0 | 12.025 | È¥ÄêΪ0 | 100 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
ʡϽÊÐ | 2374.96 | 2090 | 284.96 | 466.52 | 12.00 | 5.82 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 206 | 0 | 0 | |
È«ÊÐºÏ¼Æ | 4008.742 | 2617.1 | 1391.6 | -5.77 | 34.71 | 2.09 | 27 | 2 | 52.955 | 9 | 57 | 362 | 25 | 2 |
˵Ã÷£º1.ÊÂǰ·£¿î¶î²»°üÂÞ¼òÒ׳ÌÐòµÄ·£¿îÊýÁ¿¡£
2.Ôݿۡ¢ÔÝÍ£ÓйØÖ¤¼þ°üÂÞÔݿۻòÕßµõÏúÓйØÐí¿ÉÖ¤¡¢ÔÝÍ£»òÕß³·ÏúÓйØÖ´Òµ×ʸñ¡¢¸Úλ֤Êé¡£
3.°¸¾ùÖµ²»º¬Î´ÊµÊ©¾¼Ã³Í·£µÄ°¸¼þ¡£
¸½¼þ3
°²È«³ö²úÖ´·¨Çé¿ö£¨8Ô·ݣ©Ô¶Èͳ¼Æ±í£¨Ö´·¨ÏµÍ³£©
ÐòºÅ | ÏØ£¨ÊС¢Çø£© | Ö´·¨²é³Çé¿ö | Ö´·¨²é³Öз¢ÏÖµÄÒþ»¼¼°Õû¸ÄÇé¿ö | Á¢°¸Çé¿ö | ¾¼Ã³Í·£Çé¿ö£¨ÍòÔª£© | ||||||||||||||||||||
²é³ÆóÒµÊý£¨¼Ò£© | ²é³ÊýÓëÉÏÄêͬ±È£¨%£© | ¹æÉÏÆóÒµ | Ö´·¨²é³Çé¿ö | Òþ»¼×ÜÊý | Ò»°ãÒþ»¼ | ÖØ´óÒþ»¼ | ×ÜÁ¢°¸Êý£¨¼þ£© | ±äÂÒÁ¢°¸Êý£¨¼þ£© | ÊÂǰÁ¢°¸ | ·£¿î×ܶî | ±äÂÒ·£¿î¶î | ÊÂǰ·£¿î | |||||||||||||
²é³ÆóÒµÊý | Óë²é³ÆóÒµÊýÕ¼±È£¨%£© | ³ö¾ßÖ´·¨ÎÄÊé×ÜÊý | Òþ»¼ÊýÁ¿ | Õû¸ÄÊýÁ¿ | Õû¸ÄÂÊ£¨%£© | Òþ»¼ÊýÁ¿ | Õû¸ÄÊýÁ¿ | Õû¸ÄÂÊ£¨%£© | ÊÂǰÁ¢°¸Êý£¨¼þ£© | ÓëÈ¥Äêͬ±È£¨%£© | Óë×ÜÁ¢°¸ÊýÕ¼±È£¨%£© | Óë²é³ÆóÒµÊýÕ¼±È£¨%£© | ·£¿î¶î | ÓëÉÏÄêͬ±È£¨%£© | Óë·£¿î×ܶîÕ¼±È£¨%£© | °¸¾ùÖµ£¨ÍòÔª/¼þ£© | |||||||||
1 | ¶«Ì¨ÊÐ | 6 | -- | 0 | 0 | 21 | 56 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | -- | 87.5 | 116.67 | 3.75 | 0 | 3.75 | -- | 100 | 0.54 |
2 | ÉäÑôÏØ | 26 | -- | 1 | 3.85 | 107 | 111 | 105 | 34 | 32.38 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | -- | 100 | 26.92 | 1.1 | 0 | 1.1 | -- | 100 | 0.16 |
3 | ½¨ºþÏØ | 32 | -- | 0 | 0 | 102 | 108 | 103 | 17 | 16.5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | -- | 100 | 37.5 | 13.93 | 0 | 13.93 | -- | 100 | 1.16 |
4 | ¸·ÄþÏØ | 25 | -- | 0 | 0 | 71 | 278 | 274 | 19 | 6.93 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | -- | 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 |
5 | ±õº£ÏØ | 7 | -- | 1 | 14.29 | 35 | 133 | 132 | 1 | 0.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
6 | ÏìË®ÏØ | 17 | -- | 0 | 0 | 71 | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 14 | 0 | 14 | -- | 100 | 82.35 | 4.4 | 0 | 4.4 | -- | 100 | 0.31 |
7 | ´ó·áÇø | 42 | -- | 1 | 2.38 | 165 | 321 | 311 | 40 | 12.86 | 10 | 6 | 60 | 19 | 3 | 16 | -- | 84.21 | 38.1 | 7.16 | 0 | 7.16 | -- | 100 | 0.45 |
8 | ͤºþÇø | 12 | -- | 1 | 8.33 | 40 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 2 | 0 | 2 | -- | 100 | 16.67 | 3 | 0 | 3 | -- | 100 | 1.5 |
9 | Ñζ¼Çø | 10 | -- | 2 | 20 | 51 | 85 | 85 | 21 | 24.71 | 0 | 0 | -- | 3 | 1 | 2 | -- | 66.67 | 20 | 0.88 | 0 | 0.88 | -- | 100 | 0.44 |
10 | Êпª·¢Çø | 11 | -- | 0 | 0 | 33 | 98 | 98 | 5 | 5.1 | 0 | 0 | -- | 9 | 0 | 9 | -- | 100 | 81.82 | 2.56 | 0 | 2.56 | -- | 100 | 0.28 |
11 | ÑÎÄϸßÐÂÇø | 8 | -- | 0 | 0 | 32 | 42 | 42 | 16 | 38.1 | 0 | 0 | -- | 7 | 0 | 7 | -- | 100 | 87.5 | 7.63 | 0 | 7.63 | -- | 100 | 1.09 |
Êб¾¼¶ | 18 | -- | 1 | 5.56 | 112 | 86 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -- | 100 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | |
È«ÊÐºÏ¼Æ | 213 | -- | 7 | 3.29 | 840 | 1731 | 1703 | 153 | 8.98 | 28 | 6 | 21.43 | 90 | 5 | 85 | -- | 94.44 | 39.91 | 44.4 | 0 | 44.4 | -- | 100 | 0.52 |